Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:freecredits:calcolo0:calcolo_0_2014 [2014/11/19 23:10] claudia |
didattica:freecredits:calcolo0:calcolo_0_2014 [2020/09/17 16:55] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Laboratorio di Programmazione ====== | + | ====== Calcolo 0 ====== |
| ---- | ---- | ||
| ===== News ===== | ===== News ===== | ||
| <WRAP center round important 95%> | <WRAP center round important 95%> | ||
| - | * <wrap em>****</wrap> | + | * <wrap em>****</wrap> Le lezioni del corso sono terminate giovedì 20 novembre 2014. |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| **Ricevimento studenti**: | **Ricevimento studenti**: | ||
| - | * Giovedì 15-16 (Polo Lodovici) | + | * su appuntamento (da concordarsi via mail) |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| <WRAP box round 95% center> | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | Il corso di Calcolo 0 ha come principale obiettivo quello di illustrare i concetti principali e le metodologie più comuni che sono alla base dell'analisi matematica. | + | Il corso di Calcolo 0 ha come obiettivo quello di illustrare i concetti principali e le metodologie più comuni che sono alla base dell'analisi matematica. |
| + | |||
| + | Per ulteriori informazioni: [[https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaADErogata.do;jsessionid=7BA1BB2E76FB997E8B7BF8DFA9DB58AB.jvm1b?ad_er_id=2014*N0*N0*S1*11038*8497&ANNO_ACCADEMICO=2014&mostra_percorsi=S|Calcolo 0]] | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Line 38: | Line 40: | ||
| **Testi di Riferimento** | **Testi di Riferimento** | ||
| - | * **Java 8** di Pellegrino Principe | + | * P. Marcellini, C. Sbordone, Esercitazioni di Matematica, 1° Volume (Parte prima), Liguori Ed. |
| - | * **Programmare in Java con Bluej** di David Barnes, Michael Kolling | + | |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 45: | Line 46: | ||
| <WRAP box round center 95%> | <WRAP box round center 95%> | ||
| **Date Esami A.A. 2014/2015** | **Date Esami A.A. 2014/2015** | ||
| - | * consulare il sito ESSE3 | + | * consultare ESSE3 |
| **Regole di esame**: | **Regole di esame**: | ||
| - | * **Esame Scritto**: Test in linea con quelli di autovalutazione | + | * L'esame finale del corso di Calcolo 0 (3 CFU) consiste in una prova scritta. |
| - | * **Progetto**: Implementare un progetto secondo una traccia data a lezione | + | * Per poter sostenere l'esame è obbligatorio iscriversi on line su ESSE3 all'appello scelto fra quelli disponibili. |
| - | * **Orale**: Presentazione e discussione del progetto | + | * Per superare l'esame e registrare 3 crediti è necessario superare (voto maggiore o uguale a 18) l'esame finale. |
| - | * **Voto finale**: media tra il voto dell'esame scritto e dell'orale (sul progetto) | + | |
| - | Lo studente può presentare il progetto solo dopo aver superato l'esame scritto. | + | |
| - | Nel caso lo studente non superi il progetto, dovrà rifare l'esame scritto. | + | |
| - | I progetti saranno svolti in gruppi da 2-3 studenti. | + | |
| - | Durante il corso saranno svolti esami di autovalutazione, senza votazione, che non incideranno sull'esame finale. | + | |
| ** Risultati Esame ** | ** Risultati Esame ** | ||
| * N/A | * N/A | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
