Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:freecredits:calcolo0:calcolo_0_2014 [2014/11/19 23:22] claudia [Informazioni Generali] |
didattica:freecredits:calcolo0:calcolo_0_2014 [2020/09/17 16:55] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ===== News ===== | ===== News ===== | ||
| <WRAP center round important 95%> | <WRAP center round important 95%> | ||
| - | * <wrap em>****</wrap> L'ultima lezione del corso si terrà giovedì 20 novembre 2014. | + | * <wrap em>****</wrap> Le lezioni del corso sono terminate giovedì 20 novembre 2014. |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| * GIovedì ore 11-14, Aula Magna (Polo Granelli) | * GIovedì ore 11-14, Aula Magna (Polo Granelli) | ||
| - | **Ricevimento studenti** (valido fino al 20/11/2014 incluso): | + | **Ricevimento studenti**: |
| - | * Giovedì 15-16 (Polo Lodovici) | + | * su appuntamento (da concordarsi via mail) |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| <WRAP box round 95% center> | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | Il corso di Calcolo 0 ha come principale obiettivo quello di illustrare i concetti principali e le metodologie più comuni che sono alla base dell'analisi matematica. | + | Il corso di Calcolo 0 ha come obiettivo quello di illustrare i concetti principali e le metodologie più comuni che sono alla base dell'analisi matematica. |
| - | Per ulteriori informazioni visitare la pagina [[https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaADErogata.do;jsessionid=7BA1BB2E76FB997E8B7BF8DFA9DB58AB.jvm1b?ad_er_id=2014*N0*N0*S1*11038*8497&ANNO_ACCADEMICO=2014&mostra_percorsi=S|Calcolo 0]] | + | Per ulteriori informazioni: [[https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaADErogata.do;jsessionid=7BA1BB2E76FB997E8B7BF8DFA9DB58AB.jvm1b?ad_er_id=2014*N0*N0*S1*11038*8497&ANNO_ACCADEMICO=2014&mostra_percorsi=S|Calcolo 0]] |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| <WRAP box round center 95%> | <WRAP box round center 95%> | ||
| **Date Esami A.A. 2014/2015** | **Date Esami A.A. 2014/2015** | ||
| - | * consulare il sito ESSE3 | + | * consultare ESSE3 |
| **Regole di esame**: | **Regole di esame**: | ||
