Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:an:ay_1819:main [2018/09/19 15:46] luca |
didattica:triennale:an:ay_1819:main [2020/09/17 16:55] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| **Link ESSE3** | **Link ESSE3** | ||
| - | * [[https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2018*N0*N0*S1*13513*8203&ANNO_ACCADEMICO=2018&mostra_percorsi=S|Analisi Numerica]] | + | * [[https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2018*N0*N0*S1*13513*8203&ANNO_ACCADEMICO=2018&mostra_percorsi=S|Analisi Numerica - AA 2018/19]] |
| **Orario delle Lezioni**: | **Orario delle Lezioni**: | ||
| - | * Lunedì 11 - 13 aula Aula H - Dipartimento di Fisica | + | * Lunedì 11 - 13 aula H - Dipartimento di Fisica |
| - | * Venerdì 9 - 11 aula Aula H - Dipartimento di Fisica | + | * Martedì 9 - 11 aula H - Dipartimento di Fisica |
| **Ricevimento studenti**: | **Ricevimento studenti**: | ||
| - | * Martedì 11 - 13 ufficio del docente presso dipartimento di matematica (via Madonna delle Carceri) | + | * Martedì e Mercoledì 14 - 15 ufficio del docente presso dipartimento di matematica (via Madonna delle Carceri) |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
| ===== Materiale ===== | ===== Materiale ===== | ||
| <WRAP box round center 95%> | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Slide del Corso** | + | **Dispense e Materiale del Corso** |
| - | * | + | * http://docenti.unicam.it/pdett.aspx?UteId=467&IDPADRE=1100&tv=m&ru=RU |
| **Testi di Riferimento** | **Testi di Riferimento** | ||
