Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:analisinumerica:ay_1617:main [2016/09/07 18:00] mescal created |
— (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Business e Management nell'Information Technology ====== | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== News ===== | ||
| - | <WRAP center round important 95%> | ||
| - | * <wrap em>**7 Settembre 2016**</wrap>: La pagina del corso è on-line | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Informazioni Generali ===== | ||
| - | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | **Docente**: | ||
| - | * [[http://docenti.unicam.it/pdett.aspx?ids=N&tv=d&UteId=467&ru=RU|Nadaniela Egidi]] | ||
| - | |||
| - | **Orario delle Lezioni**: | ||
| - | * Lunedì 11 - 13 aula AB3 Polo Lodovici | ||
| - | * Venerdì 9 - 11 aula AB3 Polo Lodovici | ||
| - | |||
| - | **Ricevimento studenti**: | ||
| - | * Martedì 11 - 13 ufficio del docente presso dipartimento di matematica (via Madonna delle Carceri) | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Obiettivi del Corso ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | .... | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ===== Contenuti del Corso ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round 95% center box> | ||
| - | .... | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Materiale ===== | ||
| - | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Slide del Corso** | ||
| - | * | ||
| - | |||
| - | **Testi di Riferimento** | ||
| - | * Libro di testo | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Esami ===== | ||
| - | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Date Esami A.A. 2015/2016** | ||
| - | * 1a sessione | ||
| - | * 2a sessione | ||
| - | * 3a sessione | ||
| - | * 4a sessione | ||
| - | **Regole di esame**: | ||
| - | |||
| - | ** Risultati Esame ** | ||
| - | * N/A | ||
| - | </WRAP> | ||
