Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:analisinumerica:ay_1617:main [2016/09/07 18:06] mescal [Materiale] |
— (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Analisi Numerica ====== | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== News ===== | ||
| - | <WRAP center round important 95%> | ||
| - | * <wrap em>**7 Settembre 2016**</wrap>: La pagina del corso è on-line | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Informazioni Generali ===== | ||
| - | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | **Docente**: | ||
| - | * [[http://docenti.unicam.it/pdett.aspx?ids=N&tv=d&UteId=467&ru=RU|Nadaniela Egidi]] | ||
| - | |||
| - | **Orario delle Lezioni**: | ||
| - | * Lunedì 11 - 13 aula AB3 Polo Lodovici | ||
| - | * Venerdì 9 - 11 aula AB3 Polo Lodovici | ||
| - | |||
| - | **Ricevimento studenti**: | ||
| - | * Martedì 11 - 13 ufficio del docente presso dipartimento di matematica (via Madonna delle Carceri) | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Obiettivi del Corso ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | Al termine dell'attivita' formativa lo studente sara' in grado di: | ||
| - | |||
| - | CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE | ||
| - | - descrivere e distinguere i principali metodi numerici nell’ambito dei sistemi di equazioni lineari, equazioni non lineari, interpolazione polinomiale. | ||
| - | - riconoscere ed illustrare le problematiche proprie del calcolo numerico. | ||
| - | |||
| - | CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE | ||
| - | - valutare cosa vuol dire risolvere un problema numericamente. | ||
| - | - mostrare come approssimare le soluzioni di problemi che non possono essere risolti esattamente. | ||
| - | - apprendere ad identificare i tipi di problemi che richiedono tecniche numeriche per la loro risoluzione. | ||
| - | - valutare l'attendibilita' dei risultati ottenuti. | ||
| - | |||
| - | AUTONOMIA DI GIUDIZIO | ||
| - | - individuare il metodo numerico piu' idoneo per risolvere in modo approssimato un particolare problema. | ||
| - | |||
| - | ABILITA' COMUNICATIVE | ||
| - | - esporre in modo efficace i metodi numerici di base degli argomenti trattati. | ||
| - | |||
| - | CAPACITA' DI APPRENDIMENTO | ||
| - | - intraprendere lo studio di argomenti di analisi numerica, anche leggermente più complicati, non trattati durante il corso. | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ===== Contenuti del Corso ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round 95% center box> | ||
| - | - Teoria degli errori | ||
| - | *Dal problema in natura al modello matematico. Errore assoluto, relativo e grado di precisione. Errori di abbreviazione di arrotondamento e di troncamento. Floating point e numeri macchina. Errori di incolonnamento di cancellazione e di propagazione. Stabilità numerica e numero di condizionamento, stabilità degli algoritmi. | ||
| - | - Sistemi di equazioni lineari | ||
| - | * Il metodo di eliminazione di Gauss con pivot parziale e totale. Fattorizzazione di matrici (Crout, Doolittle, Cholesky). Stabilità numerica con perturbazione sul termine noto. Metodo della matrice di splitting e convergenza. I metodi di Jacobi e Seidel, formulazione scalare e matriciale. Metodi di rilassamento e metodi con matrice di precondizionamento. | ||
| - | - Equazioni non lineari | ||
| - | * Metodo di bisezione e della falsa posizione. I metodi delle secanti e delle tangenti. Il metodo delle iterate funzionali. Il metodo di Newton per radici multiple. Schema di Horner e calcolo degli zeri di polinomi. | ||
| - | - Interpolazione polinomiale | ||
| - | * Polinomio interpolante ed errore nella forma di Lagrange e sotto forma di differenze divise di Newton. Differenze finite e polinomio interpolante sotto forma di differenze finite. Costruzione delle differenze divise e delle differenze finite in avanti e all’indietro. | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Materiale ===== | ||
| - | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Slide del Corso** | ||
| - | * | ||
| - | |||
| - | **Testi di Riferimento** | ||
| - | * Alfio Quarteroni, "Elementi di Calcolo Numerico", Progetto Leonardo, Bologna, (1997) | ||
| - | * Kendall E. Atkinson "An introduction to numerical analysis", John Wiley & Sons, New York (1978)Libro di testo | ||
| - | |||
| - | Durante lo svolgimento delle lezioni sono previste alcune esercitazione con l’utilizzo del software Matlab. Sul sito docente reperibile su: http://docenti.unicam.it/ sono disponibili alcuni appunti. | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Esami ===== | ||
| - | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Date Esami A.A. 2015/2016** | ||
| - | * 1a sessione | ||
| - | * 2a sessione | ||
| - | * 3a sessione | ||
| - | * 4a sessione | ||
| - | **Regole di esame**: | ||
| - | |||
| - | ** Risultati Esame ** | ||
| - | * N/A | ||
| - | </WRAP> | ||
