Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
didattica:triennale:ay_1415:main [2016/02/14 18:56]
mescal
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Laurea Triennale in Informatica ====== 
- 
-===== Piano di studio ===== 
- 
-**1° anno ** 
-<WRAP center round box 95%> 
-  * Programmazione (12 CFU) 
-    * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​programmazione:​teoria2014|Modulo di Teoria]] 
-    * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​programmazione:​lab2014|Modulo di Laboratorio]] 
-  * Calcolo ed Algebra Lineare (12 CFU) 
-    * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​calcolo:​calcolo2014|Modulo di Calcolo]] 
-    * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​algebra:​algebra2014|Modulo di Algebra Lineare]] 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​inglese:​inglese2014|Lingua Inglese (B1 Level)]] (6 CFU) 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​architettura:​architettura2014|Reti Logiche ed Architettura degli Elaboratori]] (12 CFU) 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​fondamenti:​fondamenti2014|Fondamenti di Informatica]] (6 CFU) 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​logica:​logica2014|Logica Matematica]] (6 CFU) 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​diritto:​diritto2014|Diritto delle Nuove Tecnologie]] (6 CFU) 
-</​WRAP>​ 
- 
-**2° anno** ​ 
-<WRAP center round box 95%> 
-  * Sistemi Operativi (12 CFU) 
-    * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​sistemi:​teoria2014|Modulo di Teoria]] 
-    * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​sistemi:​lab2014|Modulo di Laboratorio]] 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​gestionedellinformazione:​gdi2014|Gestione dell'​Informazione]] (6 CFU) 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​reti:​reti2014|Internet,​ Reti e Sicurezza]] (12 CFU) 
-  * Algoritmi e Strutture Dati (12 CFU) 
-    * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​algoritmi:​teoria2014|Modulo di Teoria]] ​ 
-    * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​algoritmi:​lab2014|Modulo di Laboratorio]] ​ 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​programmazioneweb:​pw2014|Programmazione Web]] (6 CFU) 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​ingegneria:​ingegneria2014|Ingegneria del Software]] (12 CFU) 
-</​WRAP>​ 
- 
-**3° anno** 
-<WRAP center round box 95%> 
-  * [[didattica:​choiceexams:​ay_1415:​choices2014|Esami a scelta]] (12 CFU) 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​business:​bmit2014|Business e Management nell'​Information Technology]] (6 CFU) 
-  * [[didattica:​triennale:​ay_1415:​groupproject:​main2014|Group Project]] (12 CFU) 
-  * [[didattica:​freecredits:​free2014|Crediti Liberi]] (12 CFU) 
-  * [[stage:​main|Stage]] (12 CFU) 
-  * [[informazioni:​thesisprocedures|Tesi]] (6 CFU) 
-</​WRAP>​