Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:cps:ay_1819:main [2018/09/19 15:50] luca |
didattica:triennale:cps:ay_1819:main [2020/09/17 16:55] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== News ===== | ===== News ===== | ||
| <WRAP center round important 95%> | <WRAP center round important 95%> | ||
| - | * <wrap em>**21 Novembre 2016**</wrap>: La pagina del corso è on-line | + | * <wrap em>**21 settembre 2018**</wrap>: La pagina del corso è on-line |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| <WRAP box round 95% center> | <WRAP box round 95% center> | ||
| **Docente**: | **Docente**: | ||
| - | * Ido Borsini | + | * [[https://docenti.unicam.it/pdett.aspx?ids=N&tv=d&UteId=890&ru=PROFCONTR|Ido Borsini]] |
| **Link ESSE3** | **Link ESSE3** | ||
| - | * [[https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2018*N0*N0*S1*13499*7520&ANNO_ACCADEMICO=2018&mostra_percorsi=S|Calcolo delle Probabilità e Statistica 2018/19]] | + | * [[https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2018*N0*N0*S1*13499*7520&ANNO_ACCADEMICO=2018&mostra_percorsi=S|Calcolo delle Probabilità e Statistica - AA 2018/19]] |
| **Orario delle Lezioni**: | **Orario delle Lezioni**: | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| **Ricevimento studenti**: | **Ricevimento studenti**: | ||
| - | * | + | * Successivamente ad ogni lezione. |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 110: | Line 110: | ||
| ===== Esami ===== | ===== Esami ===== | ||
| <WRAP box round center 95%> | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Date Esami A.A. 2016/2017** | + | **Date Esami A.A. 2018/2019** |
| * 1a sessione | * 1a sessione | ||
| * 2a sessione | * 2a sessione | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
| * 4a sessione | * 4a sessione | ||
| **Regole di esame**: | **Regole di esame**: | ||
| - | - Prova scritta con l'ausilio della piattaforma o, in sostituzione, produzione di lavori originali che utilizzino il supporto informatico, in piccoli gruppi, proposti dal docente | + | - Prova scritta con l'ausilio della piattaforma di e-learning e calcoli da consegnare su foglio protocollo. |
| - | - Prova orale | + | |
| ** Risultati Esame ** | ** Risultati Esame ** | ||
| - | media aritmetica delle due parti della prova | + | Divisione del punteggio grezzo in cinque classi; eliminazione della classe di punteggio minore; distribuzione delle valutazioni tra 18 e 30 nelle restanti classi con criterio di proporzionalità; la lode verrà assegnata a chi superà il 95% del punteggio grezzo |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
