Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:groupproject:ay_1516:main [2016/03/10 15:34] mescal [Obiettivi del Corso] |
— (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Group Project ====== | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== News ===== | ||
| - | <WRAP center round important 95%> | ||
| - | * <wrap em>**10 Marzo 2016**</wrap>: È stata creata la pagina che elenca i progetti disponibili, anche in modalità Stage++ | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Informazioni Generali ===== | ||
| - | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | **Docenti**: | ||
| - | * [[http://docenti.unicam.it/pdett.aspx?ids=N&tv=d&UteId=626&ru=RD|Andrea Polini]] | ||
| - | * [[http://docenti.unicam.it/pdett.aspx?ids=N&tv=d&UteId=572&ru=RU|Luca Tesei]] | ||
| - | * [[http://docenti.unicam.it/pdett.aspx?ids=N&tv=d&UteId=990&ru=PA|Francesco Tiezzi]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Ricevimento studenti**: | ||
| - | * **orario**: su appuntamento inviando una mail ai docenti soprastanti | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Obiettivi del Corso ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | D2 - CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE | ||
| - | |||
| - | Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: | ||
| - | - Applicare le conoscenze acquisite nei corsi di base di informatica: Programmazione, Fondamenti di Informatica, Algoritmi e Strutture Dati, Architettura degli Elaboratori, Sistemi Operativi, Basi di Dati, Reti di Elaboratori e Ingegneria del Software per la realizzazione di un progetto di media o alta complessità | ||
| - | - Approcciare con professionalità e risolvere le problematiche relative alla progettazione, sviluppo e messa in campo di un sistema software o hardware/software di media o alta complessità | ||
| - | - Lavorare in gruppo in maniera corretta e costruttiva, adattandosi alle dinamiche che si creano con l’obiettivo di realizzare il progetto assegnato nella maniera migliore possibile | ||
| - | |||
| - | |||
| - | D3 - AUTONOMIA DI GIUDIZIO | ||
| - | |||
| - | Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: | ||
| - | - Identificare, fra le varie conoscenze acquisite, le soluzioni di progettazione e implementazione migliori per la realizzazione di un progetto di media o alta complessità | ||
| - | - Proporre, nella dinamica di gruppo, soluzioni e suggerimenti utili e costruttive in base alla propria esperienza e conoscenza | ||
| - | |||
| - | |||
| - | D4 - ABILITÀ COMUNICATIVE | ||
| - | |||
| - | Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: | ||
| - | - Scrivere una relazione tecnica dettagliata che descriva le fasi affrontate per la realizzazione di un progetto di media o alta complessità | ||
| - | - Presentare oralmente le caratteristiche generali del progetto realizzato | ||
| - | - Entrare nei dettagli della soluzione e nel merito delle scelte fatte qualora sia richiesto un chiarimento puntuale e specifico | ||
| - | - Comunicare all’interno del gruppo e con il supervisore in maniera corretta e costruttiva evitando incomprensioni su assegnazioni di lavoro e scadenze pattuite | ||
| - | |||
| - | D5 - CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO | ||
| - | |||
| - | Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: | ||
| - | - Ricercare in rete o in libri/pubblicazioni soluzioni alternative migliori rispetto a quelle studiate nei corsi di base che si adattino agli specifici problemi da affrontare nel progetto | ||
| - | - Trovare, comprendere e usare correttamente nel proprio progetto librerie software o soluzioni hardware/software già disponibili e usabili</WRAP> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ===== Contenuti del Corso ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round 95% center box> | ||
| - | * Vai alla pagina dei [[didattica:triennale:groupproject:elenco|progetti disponibili]] | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Materiale ===== | ||
| - | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Moduli da Scaricare e Compilare** | ||
| - | * **Modulo iniziale di avvio del progetto**: | ||
| - | * {{:didattica:triennale:groupproject:ay_1516:modulo_iniziale_di_avvio_del_progetto_-_group_project_2015-16.doc|}} | ||
| - | * {{:didattica:triennale:groupproject:ay_1516:modulo_iniziale_di_avvio_del_progetto_-_group_project_2015-16.rtf|}} | ||
| - | * {{:didattica:triennale:groupproject:ay_1516:modulo_iniziale_di_avvio_del_progetto_-_group_project_2015-16.pdf|}} | ||
| - | * Template della relazione finale di progetto: LIBERO | ||
| - | |||
| - | **Repository comune** | ||
| - | |||
| - | Il repository deve essere visibilte a tutti i docenti di Informatica UNICAM e a tutti gli studenti al fine di condividere le tematiche di lavoro e di ricerca sviluppate. Il repository comune sarà provvisoriamente implementato come segue: | ||
| - | * E' disponibile un account [[group.project@unicam.it|mailto:group.project@unicam.it]] | ||
| - | * Lo **spazio google drive** di questo account è visibile da tutti i docenti | ||
| - | * Ogni volta che il docente supervisore approva il modulo iniziale di avvio del progetto crea una nuova cartella che condivide con i membri del gruppo | ||
| - | * La **cartella condivisa** conterrà tutti i documenti relativi al progetto | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Esami ===== | ||
| - | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Date Esami A.A. 2015/2016** | ||
| - | * Su appuntamento concordato dalla commissione ed il docente tutor | ||
| - | **Regole di esame**: | ||
| - | |||
| - | </WRAP> | ||
