Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
didattica:triennale:ids:ay_1920:main [2020/01/14 15:13]
mescal [News]
didattica:triennale:ids:ay_1920:main [2020/09/17 16:55] (current)
Line 2: Line 2:
 ===== News ===== ===== News =====
 <WRAP center round important 95%> <WRAP center round important 95%>
-  * <wrap em>**14 Gennaio ​2020**</​wrap>:​ La prossima lezione si terrà il 16 gennaio.+  * <wrap em>**26 Marzo 2020**</​wrap>​: Nuova data di appello aggiunta sul portale della didattica. Si veda sotto per dettagli. 
 +  * **14 Gennaio 2020**: Si informano gli studenti che l'​orario dell'​appello del 5 febbraio è spostato alle ore 14.  
 +  * **14 Gennaio 2020**: La prossima lezione si terrà il 16 gennaio.
   * **6 Gennaio 2020**: Causa concomitante riunione di progetto la lezione del 9 gennaio è cancellata.   * **6 Gennaio 2020**: Causa concomitante riunione di progetto la lezione del 9 gennaio è cancellata.
   * ** 9 Dicembre 2019**: Causa impegni istituzionali le lezioni del 12 e del 17 Dicembre sono annullate.   * ** 9 Dicembre 2019**: Causa impegni istituzionali le lezioni del 12 e del 17 Dicembre sono annullate.
Line 49: Line 51:
   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​uml_03_class.pdf |Diagramma delle Classi}}   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​uml_03_class.pdf |Diagramma delle Classi}}
   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​uml_04_relazioni.pdf |Relazioni}}   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​uml_04_relazioni.pdf |Relazioni}}
 +  * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​uml_06_interazioni.pdf |Diagrammi di Sequenza}}
   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​uml_07_diagrammiattivita.pdf |Diagramma delle Attività}}   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​uml_07_diagrammiattivita.pdf |Diagramma delle Attività}}
   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​uml_08_progettazione.pdf |Progettazione}}   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​uml_08_progettazione.pdf |Progettazione}}
Line 56: Line 59:
   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​03_requirementsengineering.pdf |Requirements Engineering}}   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​03_requirementsengineering.pdf |Requirements Engineering}}
   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​05_progettazionearchitetturale.pdf |Architetture Software}}   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​05_progettazionearchitetturale.pdf |Architetture Software}}
 +  * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​10_designpatterns.pdf |Design Patterns}}
 +  * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​06_vv.pdf |Verifica e Validazione}}
 +  * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​07_evoluzione.pdf |Evoluzione e Manutenzione}}
 +  * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​09_qualita.pdf |Qualità del Software}}
  
   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​progetto.pdf |Linee guida per il progetto}}   * {{ :​didattica:​triennale:​ids:​ay_1920:​progetto.pdf |Linee guida per il progetto}}
Line 90: Line 97:
   * [[https://​unicam.webex.com/​recordingservice/​sites/​unicam/​recording/​playback/​353112847589453ea708aa6db4ebe903|8 Gennaio 2020]]   * [[https://​unicam.webex.com/​recordingservice/​sites/​unicam/​recording/​playback/​353112847589453ea708aa6db4ebe903|8 Gennaio 2020]]
   * [[https://​unicam.webex.com/​recordingservice/​sites/​unicam/​recording/​playback/​daf8f64b67fe489eb6b6a324781e0bb8|14 Gennaio 2020]]   * [[https://​unicam.webex.com/​recordingservice/​sites/​unicam/​recording/​playback/​daf8f64b67fe489eb6b6a324781e0bb8|14 Gennaio 2020]]
 +  * [[https://​unicam.webex.com/​recordingservice/​sites/​unicam/​recording/​playback/​af392c77ce9b47f499f2a1096c618e87|16 Gennaio 2020]]
 +  * [[https://​unicam.webex.com/​recordingservice/​sites/​unicam/​recording/​playback/​0c94475ddd2b46e0a44fa45beb5d12ba|21 Gennaio 2020]]
 +  * [[https://​unicam.webex.com/​recordingservice/​sites/​unicam/​recording/​playback/​30fd7a93ec614ef890ebcbdb73883221|23 Gennaio 2020]]
  
 **Progetto** **Progetto**
Line 98: Line 108:
 **Testi di Riferimento** **Testi di Riferimento**
   * Craig Larman - "​Applicare UML e i Pattern"​ - 4a Ed. Italiana, Pearson, 2016.   * Craig Larman - "​Applicare UML e i Pattern"​ - 4a Ed. Italiana, Pearson, 2016.
 +  * Design Patterns from [[https://​refactoring.guru/​design-patterns|refactoring guru]]
  
 **Testi di Consultazione** **Testi di Consultazione**
Line 117: Line 128:
  
 **Date Esami A.A. 2018/2019** **Date Esami A.A. 2018/2019**
-  * 5 26 febbraio 2020 – ore 11+  * 5 febbraio 2020 
 +  * 26 febbraio 2020 – ore 11 
 +  * <wrap em>11 Maggio 2020 - ore 10</​wrap>​ - **sessione straordinaria** - [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1TMXTdo35xR9zxV4wIU1dqxneEMriWJWYZ4RBbf0LI4k/​edit|Calendario prove orali]]
   * 17 giugno 2020, 8 luglio 2020 – ore 11   * 17 giugno 2020, 8 luglio 2020 – ore 11
   * 9 e 23 settembre 2019 – ore 11   * 9 e 23 settembre 2019 – ore 11