Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:irs:ay_1617:main [2016/09/07 16:42] 127.0.0.1 external edit |
didattica:triennale:irs:ay_1617:main [2020/09/17 16:55] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Internet, Reti e Sicurezza ====== | ====== Internet, Reti e Sicurezza ====== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== News ===== | ||
| - | <WRAP center round important 95%> | ||
| - | * <wrap em>**Inserisci qui la data**</wrap>: Inserisci qui il testo | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| ===== Informazioni Generali ===== | ===== Informazioni Generali ===== | ||
| <WRAP box round 95% center> | <WRAP box round 95% center> | ||
| Line 13: | Line 8: | ||
| **Orario delle Lezioni**: | **Orario delle Lezioni**: | ||
| - | * Giorno 1 | + | Martedì dalle 15:00 alle 17:00 Laboratorio |
| - | * Giorno 2 | + | Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 Teoria |
| + | Giovedì dalle 09:00 alle 11:00 Teoria | ||
| **Ricevimento studenti**: | **Ricevimento studenti**: | ||
| - | * Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 | + | Giovedì dalle 11:00 alle 12:00 |
| - | Confermare tramite e-mail: fausto.marcantoni@unicam.it | + | Confermare tramite e-mail: fausto.marcantoni@unicam.it |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 24: | Line 20: | ||
| <WRAP box round 95% center> | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | .... | + | Obiettivo del corso è quello di avere una panoramica generale sulle conoscenza di tutte le tematiche del Networking e delle reti di computer, sui protocolli di comunicazione e sul mondo della sicurezza informatica, non solo dal punto di vista teorico ma, soprattutto, utilizzando software specifici per il vulnerability scanner, assessment e exploitation in ambienti reali. |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Line 31: | Line 27: | ||
| <WRAP round 95% center box> | <WRAP round 95% center box> | ||
| - | .... | + | Internet e Reti di Calcolatori |
| + | Livelli ISO/OSI | ||
| + | Livello Applicativo: HTTP, FTP, SMTP,DNS | ||
| + | Livello Trasporto: TCP, UDP | ||
| + | Livello Rete: IP, ICMP, Routing, RIP, Link State, Distance Vector | ||
| + | Livello Data Link: Indirizzi MAC, ARP, DHCP, CSMA/CD | ||
| + | Livello Fisico: Cavi UTP, F.O. Wireless, Hub, Switch | ||
| + | Lezione teorica sulla sicurezza informatica. | ||
| + | Introduzione alla virtualizzazione. | ||
| + | Network sniffing: Wireshark. | ||
| + | Port scanning: Nmap. | ||
| + | Vulnerability scanner: Nessus e OpenVAS. | ||
| + | Firewall: pfSense e ZeroShell. | ||
| + | Vulnerability exploitation: Kali Linux, Metasploit, Social Engineering | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 37: | Line 47: | ||
| <WRAP box round center 95%> | <WRAP box round center 95%> | ||
| **Slide del Corso** | **Slide del Corso** | ||
| - | * | + | |
| + | Corso Internet Reti Sicurezza 2016/17 | ||
| + | |||
| + | [[http://computerscience.unicam.it/marcantoni/reti/default.html]] | ||
| + | |||
| + | Corso Internet Reti Sicurezza 2016/17 | ||
| + | |||
| **Testi di Riferimento** | **Testi di Riferimento** | ||
| - | * Libro di testo | + | |
| + | Reti di Calcolatori e Internet (4°/ 5° Edizione) – Kurose & Ross – PEARSON EDUCATION ITALIA | ||
| + | |||
| + | A. Tanenbaum, Computer Networks, Pearson Education Inc, 2003 ISBN 0-13-038488-7 | ||
| + | |||
| + | Documentazione in forma elettronica slide delle lezioni. | ||
| + | |||
| + | Software di simulatore di reti. | ||
| + | |||
| + | Il materiale sarà reso disponibile durante il corso. | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 46: | Line 73: | ||
| <WRAP box round center 95%> | <WRAP box round center 95%> | ||
| **Date Esami A.A. 2015/2016** | **Date Esami A.A. 2015/2016** | ||
| - | * 1a sessione | + | |
| - | * 2a sessione | + | [[https://didattica.unicam.it]] |
| - | * 3a sessione | + | |
| - | * 4a sessione | + | |
| **Regole di esame**: | **Regole di esame**: | ||
| + | |||
| + | Test durante il corso ed esame finale in forma di quiz a risposta multipla e esercizi. | ||
| ** Risultati Esame ** | ** Risultati Esame ** | ||
| * N/A | * N/A | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
