Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:irs:ay_1617:main [2016/10/03 17:19] fausto [Materiale] |
didattica:triennale:irs:ay_1617:main [2020/09/17 16:55] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Internet, Reti e Sicurezza ====== | ====== Internet, Reti e Sicurezza ====== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== News ===== | ||
| - | <WRAP center round important 95%> | ||
| - | * <wrap em>**Inserisci qui la data**</wrap>: Inserisci qui il testo | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| ===== Informazioni Generali ===== | ===== Informazioni Generali ===== | ||
| <WRAP box round 95% center> | <WRAP box round 95% center> | ||
| Line 52: | Line 47: | ||
| <WRAP box round center 95%> | <WRAP box round center 95%> | ||
| **Slide del Corso** | **Slide del Corso** | ||
| - | * | + | |
| + | Corso Internet Reti Sicurezza 2016/17 | ||
| + | |||
| + | [[http://computerscience.unicam.it/marcantoni/reti/default.html]] | ||
| + | |||
| + | Corso Internet Reti Sicurezza 2016/17 | ||
| + | |||
| **Testi di Riferimento** | **Testi di Riferimento** | ||
| Line 59: | Line 61: | ||
| A. Tanenbaum, Computer Networks, Pearson Education Inc, 2003 ISBN 0-13-038488-7 | A. Tanenbaum, Computer Networks, Pearson Education Inc, 2003 ISBN 0-13-038488-7 | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | Documentazione in forma elettronica slide delle lezioni.<p> | ||
| - | Software di simulatore di reti.<p> | ||
| - | Il materiale sarà reso disponibile durante il corso.<p> | ||
| + | Documentazione in forma elettronica slide delle lezioni. | ||
| + | Software di simulatore di reti. | ||
| + | |||
| + | Il materiale sarà reso disponibile durante il corso. | ||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Esami ===== | ===== Esami ===== | ||
| <WRAP box round center 95%> | <WRAP box round center 95%> | ||
| **Date Esami A.A. 2015/2016** | **Date Esami A.A. 2015/2016** | ||
| - | * 1a sessione | + | |
| - | * 2a sessione | + | [[https://didattica.unicam.it]] |
| - | * 3a sessione | + | |
| - | * 4a sessione | + | |
| **Regole di esame**: | **Regole di esame**: | ||
| + | |||
| + | Test durante il corso ed esame finale in forma di quiz a risposta multipla e esercizi. | ||
| ** Risultati Esame ** | ** Risultati Esame ** | ||
| * N/A | * N/A | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
