Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:pawm:ay_1718:main [2018/10/10 11:19] mirko [Esami] |
didattica:triennale:pawm:ay_1718:main [2020/09/17 16:55] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== News ===== | ===== News ===== | ||
| + | <WRAP center round important 95%> | ||
| + | *Il corso ha inizio il <wrap em>**26 marzo 2018**</wrap> | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ===== Informazioni Generali ===== | ===== Informazioni Generali ===== | ||
| Line 9: | Line 13: | ||
| Mirko Calvaresi [[mirko.calvaresi@unicam.it]] | Mirko Calvaresi [[mirko.calvaresi@unicam.it]] | ||
| - | Diego Bonura [[diego.bonura@eunicam.it]] | + | Diego Bonura [[diego@studiograficod2.it]] |
| + | |||
| + | **Link ESSE3** | ||
| + | * [[https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2018*N0*N0*S1*12483*9114&ANNO_ACCADEMICO=2018&mostra_percorsi=S|Progettazione di Applicazioni Web e Mobili - AA 2018/19]] | ||
| **Orario delle Lezioni**: | **Orario delle Lezioni**: | ||
| - | * Ottobre 8 - 15 - 22 - 29 ore 9 | + | * Marzo 26 ore 9 |
| + | * Aprile 9 - 16 - 23 ore 9 | ||
| + | * Maggio 7 - 14 - 21 - 28 ore 9 | ||
| + | * Giugno 4 - 11 ore 9 | ||
| - | **Ricevimento studenti**: da concordare a fine della lezione | + | |
| + | **Ricevimento studenti**:Da concordare a fine della lezione con i docenti | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 48: | Line 59: | ||
| * Strumenti per la prototipazione | * Strumenti per la prototipazione | ||
| * WebContainer e Javascript | * WebContainer e Javascript | ||
| - | * Unit test e End2End test | ||
| * Build e Deploy | * Build e Deploy | ||
| * Beacons / Image recognition / GPS Indoor / Realtà Aumentata | * Beacons / Image recognition / GPS Indoor / Realtà Aumentata | ||
| + | * Unit test e End2End test | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Line 57: | Line 68: | ||
| <WRAP box round center 95%> | <WRAP box round center 95%> | ||
| **Slide del Corso** | **Slide del Corso** | ||
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile1.pdf |Lezione 26 Marzo}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile1.pdf |Lezione 26 Marzo}} |
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile2.pdf |Lezione 9 Aprile}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile2.pdf |Lezione 9 Aprile}} |
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile3.pdf |Lezione 16 Aprile}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile3.pdf |Lezione 16 Aprile}} |
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile4.pdf |Lezione 23 Aprile}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile4.pdf |Lezione 23 Aprile}} |
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile5.pdf |Lezione 7 Maggio}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile5.pdf |Lezione 7 Maggio}} |
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile6.pdf |Lezione 14 Maggio}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile6.pdf |Lezione 14 Maggio}} |
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile7.pdf |Lezione 21 Maggio}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile7.pdf |Lezione 21 Maggio}} |
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile8.pdf |Lezione 28 Maggio}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile8.pdf |Lezione 28 Maggio}} |
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile10.pdf |Lezione 4 Giugno}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile10.pdf |Lezione 4 Giugno}} |
| - | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1718:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile9.pdf |Lezione 11 Giugno}} | + | * {{ :didattica:triennale:pawm:ay_1819:corso_di_progettazione_di_applicazioni_web_e_mobile9.pdf |Lezione 11 Giugno}} |
| **Link a WebEx** | **Link a WebEx** | ||
| Line 124: | Line 135: | ||
| ===== Esami ===== | ===== Esami ===== | ||
| L'esame consiste nella presentazione di un applicazione web su un tema scelto dai candidati (può essere condotta da una o più persone fino ad un massimo di 4) che abbia le seguente caratteristiche: | L'esame consiste nella presentazione di un applicazione web su un tema scelto dai candidati (può essere condotta da una o più persone fino ad un massimo di 4) che abbia le seguente caratteristiche: | ||
| - | * Sia fruibile in modalità web anche da dispositivi mobile oppure sia una app per mobile | + | * Sia fruibile in modalità web e mobile |
| * Implementi un pattern MVC e Single Page Application | * Implementi un pattern MVC e Single Page Application | ||
| * Abbia un backend ed un DBMS per il popolamento dei dati | * Abbia un backend ed un DBMS per il popolamento dei dati | ||
| Line 136: | Line 147: | ||
| **Date Esami A.A. 2017/2018** | **Date Esami A.A. 2017/2018** | ||
| - | **Da concordare | + | **La data per la prossima sessione é quella del 10 Settembre. Il termine per la presentazione dei progetti é la settimana precendente |
| ** | ** | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
