Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:ricercaoperativa:ay_1617:main [2016/09/07 18:13] mescal [Contenuti del Corso] |
— (current) | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Ricerca Operativa ====== | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== News ===== | ||
| - | <WRAP center round important 95%> | ||
| - | * <wrap em>**7 Settembre 2016**</wrap>: La pagina del corso è on-line | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Informazioni Generali ===== | ||
| - | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | **Docente**: | ||
| - | * Renato De Leone | ||
| - | |||
| - | **Orario delle Lezioni**: | ||
| - | * | ||
| - | |||
| - | **Ricevimento studenti**: | ||
| - | * | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Obiettivi del Corso ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP box round 95% center> | ||
| - | .... | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ===== Contenuti del Corso ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round 95% center box> | ||
| - | Introduzione alla Ricerca Operativa. | ||
| - | Aspetti algebrici e geometrici di base della Programmazione Lineare e della Programmazione Intera. | ||
| - | Insiemi convessi ed insiemi poliedrali. | ||
| - | I concetti di punto estremo, vertice e soluzione di base. | ||
| - | Risoluzione grafica di problemi in 2 dimensioni. | ||
| - | Algoritmo del Simplesso: struttura e proprietà. Le due fasi del metodo del simplesso. Convergenza dell'algoritmo. | ||
| - | Teoria della dualità: costruzione del problema duale, interpretazione economica della dualità. Teoremi di dualità. Complementarità. | ||
| - | Problemi classici di PLI e principali tecniche di modellizzazione. | ||
| - | Modellizzazione mediante variabili intere e binarie. | ||
| - | Disuguaglianze valide per PLI. Metodi risolutivi per problemi di PLI. Branch & Bound. | ||
| - | Il problema dello zaino. | ||
| - | Il problema del Commesso Viaggiatore (eventuale) | ||
| - | |||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Materiale ===== | ||
| - | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Slide del Corso** | ||
| - | * | ||
| - | |||
| - | **Testi di Riferimento** | ||
| - | * Libro di testo | ||
| - | </WRAP> | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Esami ===== | ||
| - | <WRAP box round center 95%> | ||
| - | **Date Esami A.A. 2016/2017** | ||
| - | * 1a sessione | ||
| - | * 2a sessione | ||
| - | * 3a sessione | ||
| - | * 4a sessione | ||
| - | **Regole di esame**: | ||
| - | |||
| - | ** Risultati Esame ** | ||
| - | * N/A | ||
| - | </WRAP> | ||
