====== Ingegneria del Software ======
===== News =====
* ** 31 Gennaio 2019**: La data di esame del 6 Febbraio è stata spostata al 7 febbraio causa un impegno emerso all'ultimo momento.
* ** 24 Gennaio 2019**: Si informano gli studenti che oggi non ci sarà lezione. Si informano altresì gli studenti che per la lezione conclusiva del corso si terrà il 30 Gennaio alle ore 11.
* ** 14 Gennaio 2019**: Si informano gli studenti che nei giorni del 16 e 17 gennaio non ci saranno lezioni. Si informano altresì gli studenti che per la lezione del 21 gennaio è **FORTEMENTE** raccomandata la presenza in aula.
* **10 Gennaio 2019**: causa altro impegno la lezione di oggi ė cancellata
* **11 Dicembre 2018**: Si informano gli studenti che la lezione di domani è cancellata e che l'ultima lezione prima della pausa natalizia si terrà giovedì.
* **9 Novembre 2018**: Si informano gli studenti che la lezione di lunedì 12 Novembre è cancellata causa impegni. Nella lezione del 14 Novembre verranno rivisti i progetti. Si incoraggiano gli studenti ad essere presenti alla lezione al fine di meglio verificare lo stato di avanzamento del lavoro.
* **24 Settembre 2018**: Si informano gli studenti che la prima lezione si terrà il giorno mercoledì 3 Ottobre alle ore 11.
----
===== Informazioni Generali =====
**Docente**:
* [[https://docenti.unicam.it/pdett.aspx?ids=N&tv=d&UteId=626&ru=PA|Andrea Polini]]
**Link ESSE3**
* [[https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2018*N0*N0*S1*12484*7524&ANNO_ACCADEMICO=2018&mostra_percorsi=S|Ingegneria Del Software - A.A. 2018/19]]
**Orario delle Lezioni**:
* Lunedì 16 - 18 (Aula LA2)
* Mercoledì 11 - 13 (Aula LA2)
* Giovedì 11 - 13 (Aula AA1)
**Ricevimento studenti**:
* mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00
----
===== Materiale =====
**Slide delle Lezioni**
Le slide sono distribuite al fine di orientare lo studente. Lo studio approfondito dei testi di riferimento è condizione necessaria all'acquisizione di conoscenze e competenze utili al superamento dell'esame
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:01_introduzione.pdf |Introduzione}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:02_processo.pdf |Ciclo di vita e Processi di sviluppo}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:l01_introduzione.pdf |UML2}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_02_casiuso.pdf |Specifica di Casi d'Uso}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_03_class.pdf |Classi e Diagrammi delle Classi}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_04_relazioni.pdf |Relazioni}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_05_package.pdf |Package}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_06_interazioni.pdf |Realizzazione dei Casi d'Uso}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_07_diagrammiattivita.pdf |Diagrammi di Attività}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_08_progettazione.pdf |Classi e Relazioni di Progettazione}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_09_interfaccecomponenti.pdf |Interfacce e Diagramma dei Componenti}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_10_progettazioneuc.pdf |Progettazione dei Casi d'Uso}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:uml_11_statediagrams.pdf |Diagramma degli Stati}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:03_requirementsengineering.pdf |Requirements Engineering}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:04_softwaremodeling.pdf |Software Modeling}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:05_progettazionearchitetturale.pdf |Software Architecture}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:06_vv.pdf |V&V}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:07_evoluzione.pdf |Evoluzione e Manutenzione del Software}}
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:progetto.pdf |Progetto}} - [[didattica:triennale:ids:ay_1819:project|FAQ]]
**Video Lezioni**
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=bb971e56165bb16a97e494f0b15e4581|4 Ottobre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=ebd77a555f2ef6ff1dc6a2bfde5ed67a|8 Ottobre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=eac9f86e14bd7700c47fb941d2b96ce4|15 Ottobre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=87bb535b5647bf564c83bc961744abb9|17 Ottobre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=e46dc9efcdc928d057b1fd9a0b23e7aa|18 Ottobre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=03cc56f306bd9e799155292da50403ef|22 Ottobre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=7126e4a16cd4b46e367d935d377d350e|25 Ottobre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=7cb5bac159ebe92f5420db61f123612e|29 Ottobre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=8860eb4b57604563e7a0819b883ea6ec|5 Novembre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=2f9f6b9879b950a0606f205574d80db7|7 Novembre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=a413c1f3e998c8eb40f821787d03cd60|8 Novembre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=a2ef8a45a6cb54e0eb6e05fafbbb9e96|22 Novembre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=f135d2ff9cbc9e6ef8f61f6d1e3b95c2|13 Dicembre 2018]]
* [[https://unicam.webex.com/unicam/ldr.php?RCID=09d45023ae86fe6bb75fa5b2d4d71226|7 Gennaio 2019]]
**Progetto di Esempio**
* {{ :didattica:triennale:ids:ay_1819:ristorante.vpp.gz |Ristorante}} (gz)
**Testi di Riferimento**
* Ian Sommerville - "Ingegneria del Software" - 10a Ed. Italiana, Addison-Wesley, 2017.
* Jim Arlow, Ila Neustadt - "UML2 e Unified Process - Analisi e Progettazione Object-Oriented", 2a Ed. Italiana, McGraw-Hill, 2006
----
===== Esami =====
**Date Esami A.A. 2018/2019**
* 7 e 27 febbraio 2019 – ore 11
* 19 giugno 2019, 10 luglio 2019 – ore 11
* 11 e 25 settembre 2019 – ore 11
* 5 e 26 febbraio 2020 – ore 11
* [[https://docs.google.com/document/d/1gtCa_Hoz6K7xIi0LXIcB08J-rAS4YrEhXo-DBCGRphY/edit?usp=sharing|Calendario orali appello del 27 Febbraio]]
**Regole di esame**:
Per superare l'esame di Ingegneria del Software è necessario svolgere con esito positivo le seguenti prove:
* Progetto - la prova di progetto si svolge in gruppi da 3 o 4 elementi e richiede lo sviluppo di un sistema software applicando le metodologie e le tecniche apprese a lezione.
* Orale - la prova orale si svolge nelle date indicate sopra e richiederà allo studente di svolgere semplici esercizi e di rispondere a quesiti relativi ai contenuti del corso. Possono svolgere la prova orale solo gli studenti che siano membri di gruppi che abbiano già svolto la presentazione/discussione del progetto.
** Risultati Esame **
* N/A