Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
didattica:triennale:calcolo:ay_1920:main [2020/01/27 16:21] ida.sbriccoli |
didattica:triennale:calcolo:ay_1920:main [2020/09/17 16:55] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 77: | Line 77: | ||
| * **Secondo Parziale** - ** 28/01/2020** 16:00 - 18.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 06/01/2020 al 25/01/2020: | * **Secondo Parziale** - ** 28/01/2020** 16:00 - 18.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 06/01/2020 al 25/01/2020: | ||
| * **I Prova Totale** - ** 10/02/2020** 10:00 - 12.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 27/01/2020 al 08/02/2020: | * **I Prova Totale** - ** 10/02/2020** 10:00 - 12.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 27/01/2020 al 08/02/2020: | ||
| - | * **II Prova Totale** - **27/02/2020** 10:00 - 12.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 11/02/2020 al 2/02/2020: | + | * **II Prova Totale** - **28/02/2020** 10:00 - 12.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 11/02/2020 al 2/02/2020: |
| * **III Prova Totale** - **08/06/2020** 10:00 - 12.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 25/05/2020 al 06/06/2020: | * **III Prova Totale** - **08/06/2020** 10:00 - 12.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 25/05/2020 al 06/06/2020: | ||
| * **IV Prova Totale** - ** 01/07/2020** 10:00 - 12.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 15/06/2020 al 29/06/2020: | * **IV Prova Totale** - ** 01/07/2020** 10:00 - 12.00 Aula B1 - 150 posti; prenotazioni dal 15/06/2020 al 29/06/2020: | ||
